APC - Smart-UPS 1500
USV
Status | Online |
Geladen | 100.00% ![]() |
Seriennummer | AS1118120109 |
Laufzeit | 22 min |
Produktionsdatum Batterie | 15.02.2023 |
Produktionsdatum USV | 25.04.2011 |
Firmware Version | UPS 06.5 (ID18) |
Beeper Status |
Energie
Auslastung | 15.00% (52.5 Watt) |
Eingangsspannung | 239.00 Volt |
Ausgangsspannung | 239.00 Volt |
Batteriespannung | 27.30 Volt |
Batterietemperatur | °C |
Letzter Ausfall | n/a |